diff --git a/img/ergebnisse/agarose_gele/colony_pcr.png b/img/ergebnisse/agarose_gele/colony_pcr.png
new file mode 100644
index 0000000..8ba4ae5
Binary files /dev/null and b/img/ergebnisse/agarose_gele/colony_pcr.png differ
diff --git a/img/ergebnisse/agarose_gele/colony_pcr.svg b/img/ergebnisse/agarose_gele/colony_pcr.svg
new file mode 100644
index 0000000..cd3baa3
--- /dev/null
+++ b/img/ergebnisse/agarose_gele/colony_pcr.svg
@@ -0,0 +1,1002 @@
+
+
+
+
diff --git a/img/ergebnisse/agarose_gele/insert_pcr.png b/img/ergebnisse/agarose_gele/insert_pcr.png
index f30b49c..378a95c 100644
Binary files a/img/ergebnisse/agarose_gele/insert_pcr.png and b/img/ergebnisse/agarose_gele/insert_pcr.png differ
diff --git a/img/ergebnisse/agarose_gele/insert_pcr_text.png b/img/ergebnisse/agarose_gele/insert_pcr_text.png
new file mode 100644
index 0000000..eacc073
Binary files /dev/null and b/img/ergebnisse/agarose_gele/insert_pcr_text.png differ
diff --git a/img/ergebnisse/agarose_gele/vektor_insert_text.svg b/img/ergebnisse/agarose_gele/vektor_insert_text.svg
new file mode 100644
index 0000000..2be22ab
--- /dev/null
+++ b/img/ergebnisse/agarose_gele/vektor_insert_text.svg
@@ -0,0 +1,643 @@
+
+
+
+
diff --git a/img/ergebnisse/agarose_gele/vektor_linear.png b/img/ergebnisse/agarose_gele/vektor_linear.png
index ac14f7d..18f0740 100644
Binary files a/img/ergebnisse/agarose_gele/vektor_linear.png and b/img/ergebnisse/agarose_gele/vektor_linear.png differ
diff --git a/img/ergebnisse/agarose_gele/vektor_linear_text.png b/img/ergebnisse/agarose_gele/vektor_linear_text.png
new file mode 100644
index 0000000..cee992e
Binary files /dev/null and b/img/ergebnisse/agarose_gele/vektor_linear_text.png differ
diff --git a/img/ergebnisse/pETEV-16b-ppdk.pdf b/img/ergebnisse/pETEV-16b-ppdk.pdf
new file mode 100644
index 0000000..05be322
--- /dev/null
+++ b/img/ergebnisse/pETEV-16b-ppdk.pdf
@@ -0,0 +1,41646 @@
+%PDF-1.5
+%
+1 0 obj
+<<
+/Kids [2 0 R]
+/Count 1
+/Type /Pages
+>>
+endobj
+3 0 obj
+<<
+/ExtGState
+<<
+/s339 4 0 R
+/s99 5 0 R
+/s337 6 0 R
+/s97 7 0 R
+/s335 8 0 R
+/s95 9 0 R
+/s333 10 0 R
+/s93 11 0 R
+/s299 12 0 R
+/s331 13 0 R
+/s91 14 0 R
+/s297 15 0 R
+/s295 16 0 R
+/s293 17 0 R
+/s291 18 0 R
+/s329 19 0 R
+/s89 20 0 R
+/s327 21 0 R
+/s87 22 0 R
+/s325 23 0 R
+/s85 24 0 R
+/s323 25 0 R
+/s83 26 0 R
+/s289 27 0 R
+/s321 28 0 R
+/s81 29 0 R
+/s287 30 0 R
+/s285 31 0 R
+/s283 32 0 R
+/s281 33 0 R
+/s319 34 0 R
+/s79 35 0 R
+/s317 36 0 R
+/s77 37 0 R
+/s315 38 0 R
+/s673 39 0 R
+/s75 40 0 R
+/s313 41 0 R
+/s671 42 0 R
+/s73 43 0 R
+/s279 44 0 R
+/s311 45 0 R
+/s71 46 0 R
+/s277 47 0 R
+/s275 48 0 R
+/s273 49 0 R
+/s271 50 0 R
+/s669 51 0 R
+/a0
+<<
+/ca 1
+/CA 1
+>>
+/s309 52 0 R
+/s667 53 0 R
+/s69 54 0 R
+/s307 55 0 R
+/s665 56 0 R
+/s67 57 0 R
+/s305 58 0 R
+/s663 59 0 R
+/s65 60 0 R
+/s303 61 0 R
+/s661 62 0 R
+/s63 63 0 R
+/s269 64 0 R
+/s301 65 0 R
+/s61 66 0 R
+/s267 67 0 R
+/s265 68 0 R
+/s263 69 0 R
+/s261 70 0 R
+/s659 71 0 R
+/s657 72 0 R
+/s59 73 0 R
+/s655 74 0 R
+/s57 75 0 R
+/s653 76 0 R
+/s55 77 0 R
+/s651 78 0 R
+/s53 79 0 R
+/s259 80 0 R
+/s51 81 0 R
+/s257 82 0 R
+/s255 83 0 R
+/s253 84 0 R
+/s251 85 0 R
+/s649 86 0 R
+/s647 87 0 R
+/s49 88 0 R
+/s645 89 0 R
+/s47 90 0 R
+/s643 91 0 R
+/s45 92 0 R
+/s641 93 0 R
+/s43 94 0 R
+/s249 95 0 R
+/s41 96 0 R
+/s247 97 0 R
+/s245 98 0 R
+/s243 99 0 R
+/s241 100 0 R
+/s639 101 0 R
+/s637 102 0 R
+/s39 103 0 R
+/s635 104 0 R
+/s37 105 0 R
+/s633 106 0 R
+/s35 107 0 R
+/s631 108 0 R
+/s599 109 0 R
+/s33 110 0 R
+/s239 111 0 R
+/s597 112 0 R
+/s31 113 0 R
+/s237 114 0 R
+/s595 115 0 R
+/s235 116 0 R
+/s593 117 0 R
+/s233 118 0 R
+/s591 119 0 R
+/s199 120 0 R
+/s231 121 0 R
+/s197 122 0 R
+/s195 123 0 R
+/s193 124 0 R
+/s191 125 0 R
+/s629 126 0 R
+/s627 127 0 R
+/s29 128 0 R
+/s625 129 0 R
+/s27 130 0 R
+/s623 131 0 R
+/s25 132 0 R
+/s621 133 0 R
+/s589 134 0 R
+/s23 135 0 R
+/s229 136 0 R
+/s587 137 0 R
+/s21 138 0 R
+/s227 139 0 R
+/s585 140 0 R
+/s225 141 0 R
+/s583 142 0 R
+/s223 143 0 R
+/s581 144 0 R
+/s189 145 0 R
+/s221 146 0 R
+/s187 147 0 R
+/s185 148 0 R
+/s183 149 0 R
+/s181 150 0 R
+/s619 151 0 R
+/s617 152 0 R
+/s19 153 0 R
+/s615 154 0 R
+/s17 155 0 R
+/s613 156 0 R
+/s15 157 0 R
+/s611 158 0 R
+/s579 159 0 R
+/s13 160 0 R
+/s219 161 0 R
+/s577 162 0 R
+/s11 163 0 R
+/s217 164 0 R
+/s575 165 0 R
+/s215 166 0 R
+/s573 167 0 R
+/s213 168 0 R
+/s571 169 0 R
+/s179 170 0 R
+/s211 171 0 R
+/s177 172 0 R
+/s175 173 0 R
+/s173 174 0 R
+/s171 175 0 R
+/s609 176 0 R
+/s607 177 0 R
+/s605 178 0 R
+/s603 179 0 R
+/s601 180 0 R
+/s569 181 0 R
+/s209 182 0 R
+/s567 183 0 R
+/s207 184 0 R
+/s565 185 0 R
+/s205 186 0 R
+/s9 187 0 R
+/s563 188 0 R
+/s203 189 0 R
+/s7 190 0 R
+/s561 191 0 R
+/s169 192 0 R
+/s201 193 0 R
+/s5 194 0 R
+/s167 195 0 R
+/s165 196 0 R
+/s163 197 0 R
+/s161 198 0 R
+/s559 199 0 R
+/s557 200 0 R
+/s555 201 0 R
+/s553 202 0 R
+/s551 203 0 R
+/s159 204 0 R
+/s157 205 0 R
+/s155 206 0 R
+/s153 207 0 R
+/s151 208 0 R
+/s549 209 0 R
+/s547 210 0 R
+/s545 211 0 R
+/s543 212 0 R
+/s541 213 0 R
+/s149 214 0 R
+/s147 215 0 R
+/s145 216 0 R
+/s143 217 0 R
+/s141 218 0 R
+/s539 219 0 R
+/s537 220 0 R
+/s535 221 0 R
+/s533 222 0 R
+/s499 223 0 R
+/s531 224 0 R
+/s139 225 0 R
+/s497 226 0 R
+/s137 227 0 R
+/s495 228 0 R
+/s135 229 0 R
+/s493 230 0 R
+/s133 231 0 R
+/s491 232 0 R
+/s131 233 0 R
+/s529 234 0 R
+/s527 235 0 R
+/s525 236 0 R
+/s523 237 0 R
+/s489 238 0 R
+/s521 239 0 R
+/s129 240 0 R
+/s487 241 0 R
+/s127 242 0 R
+/s485 243 0 R
+/s125 244 0 R
+/s483 245 0 R
+/s123 246 0 R
+/s481 247 0 R
+/s121 248 0 R
+/s519 249 0 R
+/s517 250 0 R
+/s515 251 0 R
+/s513 252 0 R
+/s479 253 0 R
+/s511 254 0 R
+/s119 255 0 R
+/s477 256 0 R
+/s117 257 0 R
+/s475 258 0 R
+/s115 259 0 R
+/s473 260 0 R
+/s113 261 0 R
+/s471 262 0 R
+/s111 263 0 R
+/s509 264 0 R
+/s507 265 0 R
+/s505 266 0 R
+/s503 267 0 R
+/s469 268 0 R
+/s501 269 0 R
+/s109 270 0 R
+/s467 271 0 R
+/s107 272 0 R
+/s465 273 0 R
+/s105 274 0 R
+/s463 275 0 R
+/s103 276 0 R
+/s461 277 0 R
+/s101 278 0 R
+/s459 279 0 R
+/s457 280 0 R
+/s455 281 0 R
+/s453 282 0 R
+/s451 283 0 R
+/s449 284 0 R
+/s447 285 0 R
+/s445 286 0 R
+/s443 287 0 R
+/s441 288 0 R
+/s439 289 0 R
+/s437 290 0 R
+/s435 291 0 R
+/s433 292 0 R
+/s399 293 0 R
+/s431 294 0 R
+/s397 295 0 R
+/s395 296 0 R
+/s393 297 0 R
+/s391 298 0 R
+/s429 299 0 R
+/s427 300 0 R
+/s425 301 0 R
+/s423 302 0 R
+/s389 303 0 R
+/s421 304 0 R
+/s387 305 0 R
+/s385 306 0 R
+/s383 307 0 R
+/s381 308 0 R
+/s419 309 0 R
+/s417 310 0 R
+/s415 311 0 R
+/s413 312 0 R
+/s379 313 0 R
+/s411 314 0 R
+/s377 315 0 R
+/s375 316 0 R
+/s373 317 0 R
+/s371 318 0 R
+/s409 319 0 R
+/s407 320 0 R
+/s405 321 0 R
+/s403 322 0 R
+/s369 323 0 R
+/s401 324 0 R
+/s367 325 0 R
+/s365 326 0 R
+/s363 327 0 R
+/s361 328 0 R
+/s359 329 0 R
+/s357 330 0 R
+/s355 331 0 R
+/s353 332 0 R
+/s351 333 0 R
+/s349 334 0 R
+/s347 335 0 R
+/s345 336 0 R
+/s343 337 0 R
+/s341 338 0 R
+>>
+/XObject
+<<
+/x648 339 0 R
+/x646 340 0 R
+/x644 341 0 R
+/x642 342 0 R
+/x640 343 0 R
+/x248 344 0 R
+/x246 345 0 R
+/x244 346 0 R
+/x242 347 0 R
+/x240 348 0 R
+/x28 349 0 R
+/x26 350 0 R
+/x24 351 0 R
+/x22 352 0 R
+/x20 353 0 R
+/x638 354 0 R
+/x636 355 0 R
+/x634 356 0 R
+/x632 357 0 R
+/x630 358 0 R
+/x598 359 0 R
+/x238 360 0 R
+/x596 361 0 R
+/x236 362 0 R
+/x594 363 0 R
+/x234 364 0 R
+/x592 365 0 R
+/x232 366 0 R
+/x590 367 0 R
+/x198 368 0 R
+/x230 369 0 R
+/x18 370 0 R
+/x196 371 0 R
+/x16 372 0 R
+/x194 373 0 R
+/x14 374 0 R
+/x192 375 0 R
+/x12 376 0 R
+/x190 377 0 R
+/x10 378 0 R
+/x628 379 0 R
+/x626 380 0 R
+/x624 381 0 R
+/x622 382 0 R
+/x620 383 0 R
+/x588 384 0 R
+/x228 385 0 R
+/x586 386 0 R
+/x226 387 0 R
+/x584 388 0 R
+/x224 389 0 R
+/x582 390 0 R
+/x222 391 0 R
+/x580 392 0 R
+/x188 393 0 R
+/x220 394 0 R
+/x186 395 0 R
+/x184 396 0 R
+/x182 397 0 R
+/x180 398 0 R
+/x618 399 0 R
+/x616 400 0 R
+/x614 401 0 R
+/x612 402 0 R
+/x610 403 0 R
+/x578 404 0 R
+/x218 405 0 R
+/x576 406 0 R
+/x216 407 0 R
+/x574 408 0 R
+/x214 409 0 R
+/x572 410 0 R
+/x212 411 0 R
+/x570 412 0 R
+/x178 413 0 R
+/x210 414 0 R
+/x176 415 0 R
+/x174 416 0 R
+/x172 417 0 R
+/x170 418 0 R
+/x608 419 0 R
+/x606 420 0 R
+/x604 421 0 R
+/x602 422 0 R
+/x600 423 0 R
+/x568 424 0 R
+/x208 425 0 R
+/x566 426 0 R
+/x206 427 0 R
+/x564 428 0 R
+/x204 429 0 R
+/x562 430 0 R
+/x202 431 0 R
+/x560 432 0 R
+/x8 433 0 R
+/x168 434 0 R
+/x200 435 0 R
+/x6 436 0 R
+/x166 437 0 R
+/x164 438 0 R
+/x162 439 0 R
+/x160 440 0 R
+/x558 441 0 R
+/x556 442 0 R
+/x554 443 0 R
+/x552 444 0 R
+/x550 445 0 R
+/x158 446 0 R
+/x156 447 0 R
+/x154 448 0 R
+/x152 449 0 R
+/x150 450 0 R
+/x548 451 0 R
+/x546 452 0 R
+/x544 453 0 R
+/x542 454 0 R
+/x540 455 0 R
+/x148 456 0 R
+/x146 457 0 R
+/x144 458 0 R
+/x142 459 0 R
+/x140 460 0 R
+/x538 461 0 R
+/x536 462 0 R
+/x534 463 0 R
+/x532 464 0 R
+/x498 465 0 R
+/x530 466 0 R
+/x138 467 0 R
+/x496 468 0 R
+/x136 469 0 R
+/x494 470 0 R
+/x134 471 0 R
+/x492 472 0 R
+/x132 473 0 R
+/x490 474 0 R
+/x130 475 0 R
+/x528 476 0 R
+/x526 477 0 R
+/x524 478 0 R
+/x522 479 0 R
+/x488 480 0 R
+/x520 481 0 R
+/x128 482 0 R
+/x486 483 0 R
+/x126 484 0 R
+/x484 485 0 R
+/x124 486 0 R
+/x482 487 0 R
+/x122 488 0 R
+/x480 489 0 R
+/x120 490 0 R
+/x518 491 0 R
+/x516 492 0 R
+/x514 493 0 R
+/x512 494 0 R
+/x478 495 0 R
+/x510 496 0 R
+/x118 497 0 R
+/x476 498 0 R
+/x116 499 0 R
+/x474 500 0 R
+/x114 501 0 R
+/x472 502 0 R
+/x112 503 0 R
+/x470 504 0 R
+/x110 505 0 R
+/x508 506 0 R
+/x506 507 0 R
+/x504 508 0 R
+/x502 509 0 R
+/x468 510 0 R
+/x500 511 0 R
+/x108 512 0 R
+/x466 513 0 R
+/x106 514 0 R
+/x464 515 0 R
+/x104 516 0 R
+/x462 517 0 R
+/x102 518 0 R
+/x460 519 0 R
+/x100 520 0 R
+/x458 521 0 R
+/x456 522 0 R
+/x454 523 0 R
+/x452 524 0 R
+/x450 525 0 R
+/x448 526 0 R
+/x446 527 0 R
+/x444 528 0 R
+/x442 529 0 R
+/x440 530 0 R
+/x438 531 0 R
+/x436 532 0 R
+/x434 533 0 R
+/x432 534 0 R
+/x398 535 0 R
+/x430 536 0 R
+/x396 537 0 R
+/x394 538 0 R
+/x392 539 0 R
+/x390 540 0 R
+/x428 541 0 R
+/x426 542 0 R
+/x424 543 0 R
+/x422 544 0 R
+/x388 545 0 R
+/x420 546 0 R
+/x386 547 0 R
+/x384 548 0 R
+/x382 549 0 R
+/x380 550 0 R
+/x418 551 0 R
+/x416 552 0 R
+/x414 553 0 R
+/x412 554 0 R
+/x378 555 0 R
+/x410 556 0 R
+/x376 557 0 R
+/x374 558 0 R
+/x372 559 0 R
+/x370 560 0 R
+/x408 561 0 R
+/x406 562 0 R
+/x404 563 0 R
+/x402 564 0 R
+/x368 565 0 R
+/x400 566 0 R
+/x366 567 0 R
+/x364 568 0 R
+/x362 569 0 R
+/x360 570 0 R
+/x358 571 0 R
+/x356 572 0 R
+/x354 573 0 R
+/x352 574 0 R
+/x350 575 0 R
+/x98 576 0 R
+/x96 577 0 R
+/x94 578 0 R
+/x92 579 0 R
+/x90 580 0 R
+/x348 581 0 R
+/x346 582 0 R
+/x344 583 0 R
+/x342 584 0 R
+/x340 585 0 R
+/x88 586 0 R
+/x86 587 0 R
+/x84 588 0 R
+/x82 589 0 R
+/x80 590 0 R
+/x338 591 0 R
+/x336 592 0 R
+/x334 593 0 R
+/x332 594 0 R
+/x298 595 0 R
+/x330 596 0 R
+/x296 597 0 R
+/x294 598 0 R
+/x292 599 0 R
+/x290 600 0 R
+/x78 601 0 R
+/x76 602 0 R
+/x74 603 0 R
+/x72 604 0 R
+/x70 605 0 R
+/x328 606 0 R
+/x326 607 0 R
+/x324 608 0 R
+/x322 609 0 R
+/x288 610 0 R
+/x320 611 0 R
+/x286 612 0 R
+/x284 613 0 R
+/x282 614 0 R
+/x280 615 0 R
+/x68 616 0 R
+/x66 617 0 R
+/x64 618 0 R
+/x62 619 0 R
+/x60 620 0 R
+/x318 621 0 R
+/x316 622 0 R
+/x674 623 0 R
+/x314 624 0 R
+/x672 625 0 R
+/x312 626 0 R
+/x670 627 0 R
+/x278 628 0 R
+/x310 629 0 R
+/x276 630 0 R
+/x274 631 0 R
+/x272 632 0 R
+/x270 633 0 R
+/x58 634 0 R
+/x56 635 0 R
+/x54 636 0 R
+/x52 637 0 R
+/x50 638 0 R
+/x668 639 0 R
+/x308 640 0 R
+/x666 641 0 R
+/x306 642 0 R
+/x664 643 0 R
+/x304 644 0 R
+/x662 645 0 R
+/x302 646 0 R
+/x660 647 0 R
+/x268 648 0 R
+/x300 649 0 R
+/x266 650 0 R
+/x264 651 0 R
+/x262 652 0 R
+/x260 653 0 R
+/x48 654 0 R
+/x46 655 0 R
+/x44 656 0 R
+/x42 657 0 R
+/x40 658 0 R
+/x658 659 0 R
+/x656 660 0 R
+/x654 661 0 R
+/x652 662 0 R
+/x650 663 0 R
+/x258 664 0 R
+/x256 665 0 R
+/x254 666 0 R
+/x252 667 0 R
+/x250 668 0 R
+/x38 669 0 R
+/x36 670 0 R
+/x34 671 0 R
+/x32 672 0 R
+/x30 673 0 R
+>>
+>>
+endobj
+674 0 obj
+<<
+/Filter /FlateDecode
+/Length 66853
+>>
+stream
+x͎u%6O/py
4q쪋FUwZ#"od!@~AmPEQ$Wn-[||ۘ>z~>x]Zƿw.5*寧%\FDpꕟނepL{'BerT!=Y
+.)71w G^nPF;Uԩ߯X31+Dz+(z(h=nq5N
+>T5&EVZI)nV?2ilf;C6ԍژb?b>+rԁ)%~6Gr1ǬW;q,\8^QϚx;{cvݡh$?b1ݜc6mld13,cL?bNjn>:9~cqr%O1E8ggcnL56߈>+i%?#3\y`h-~`J@]ϔ6K&S|O5QIjbJSGc9ꤶdnUn *! ,bě=(2^7|/,95`5I6:}̮YL5 6]89YJL%
ք$-`cM%&`5LY8V@HM(p
r}n+ݾQ+͍{nhvvP~2+Z}`tHE0xmpJR>0w/1~9F\.Qk,fKHŪ3v"5oKNi6;ޅd q1:j(ьgq\ZYUq-!KԤX/'=}01RR`]F<[᮫n`TmzA*ؚ#IM]iAVa'^NOo@X|NSMf))1y*KG-`ne̳Z38tK`.1Y-HI1pu^FQd
FUhmMw}S..k=K5Dprki@PG)).NKu.İa1i2.1,qqǢl=cqlbN6[T5!fDidqQ͘E9$KMĨRlg!n6MK|6)'"xj~n'-bm6[͎bf^`3S8{r1lbfL
laͪfn
-4c3tfs,6kap[}[9瀉3Dfl杬1/B:VxPvEz|!rHqm]J7yhUU4\V8HC]&02nJsηk-`uKĸKlrͪ>1WZ|\ocӪjKǦ Ae58z64`A
ׁ(5S;](vQߩn&ona{ XLk٤f4T)ܘ}