Vorstellung von eLabFTW auf dem Helmholtz Open Science Workshop „Elektronische Laborbücher“, 13./14.09.2018
				
			
		| img | ||
| .gitignore | ||
| beamercolorthememetropolis-highcontrast.sty | ||
| beamercolorthememetropolis.sty | ||
| beamerfontthememetropolis.sty | ||
| beamerinnerthememetropolis.sty | ||
| beamerouterthememetropolis.sty | ||
| beamerthememetropolis.sty | ||
| LICENSE | ||
| master.pdf | ||
| master.tex | ||
| pgfplotsthemetol.sty | ||
| README.md | ||
elabftw_hhzi_2018
Vorstellung von eLabFTW auf dem Helmholtz Open Science Workshop „Elektronische Laborbücher“, 13./14.09.2018